Caso Gürtel
Red empresarial estructurada en torno a Francisco Correa que obtuvo contratos públicos y actos electorales mediante sobornos y comisiones en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana.
Resumen de hechos probados y estado judicial
El caso Gürtel investigó la red de empresas dirigida por Francisco Correa que prestó servicios de organización de eventos y campañas electorales al Partido Popular, y obtuvo adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por dicha formación mediante dádivas, comisiones y regalos a cargos públicos.
La Audiencia Nacional dictó sentencia sobre la pieza principal ("primera época 1999-2005") en mayo de 2018, condenando a 29 personas y al Partido Popular como partícipe a título lucrativo. Dicha resolución desencadenó la moción de censura de 2018.
El Tribunal Supremo dictó sentencia definitiva por unanimidad el 14 de octubre de 2020 (1.843 folios), ratificando la condena de 29 personas con ajustes de penas, confirmando la responsabilidad civil a título lucrativo del PP (245.492,80 €) y matizando que las afirmaciones sobre una caja B penal en dicha pieza concreta correspondieron a una técnica procesal irregular al no ser el PP parte penal acusada.
Personas, cargos y consecuencias penales
| Persona | Cargo al suceder los hechos | Delitos atribuidos | Estado individual | Pena impuesta / Situación |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Correa Sánchez | Empresario, cabecilla del grupo de empresas Correa | cohecho, malversación, fraude, blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias | Condena firme | 51 años de prisión |
| Pablo Crespo Sabarís | Exsecretario de Organización del PP de Galicia y número dos de Correa | cohecho, malversación, blanqueo de capitales, fraude a la administración, asociación ilícita | Condena firme | 36 años y 8 meses de prisión |
| Guillermo Ortega Alonso | Alcalde de Majadahonda (2001-2005, PP) | cohecho, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude fiscal | Condena firme | 40 años y 3 meses de prisión |
| Luis Bárcenas Gutiérrez | Gerente (1990-2008) y Tesorero del PP (2008-2009) | blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude fiscal continuado, falsedad documental | Condena firme | 29 años y 1 mes de prisión y multa de más de 44 millones de euros |
| Alberto López Viejo | Viceconsejero de Presidencia y Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid (PP) | cohecho pasivo, malversación, prevaricación, fraude a la administración, blanqueo de capitales | Condena firme | 27 años y 10 meses de prisión |
| Jesús Sepúlveda Recio | Alcalde de Pozuelo de Alarcón (2003-2005, PP) y exsecretario de área electoral nacional del PP | cohecho pasivo, fraude a la administración pública, prevaricación, malversación | Condena firme | 14 años y 4 meses de prisión |
| Rosalía Iglesias Villar | Esposa de Luis Bárcenas | fraude fiscal, blanqueo de capitales, cooperadora necesaria de apropiación indebida | Condena firme | 12 años y 11 meses de prisión |
| Jesús Merino Delgado | Exdiputado nacional del PP y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León | cohecho pasivo, blanqueo de capitales, fraude fiscal | Condena firme | 3 años y 7 meses de prisión |
| Ana Mato Adrover | Exdirigente del PP, exesposa de Jesús Sepúlveda y exministra de Sanidad (2011-2014) | Sin delito imputado | Condena firme | Responsable civil a título lucrativo (devolución de 27.857,53 € por viajes y gastos turísticos familiares pagados por la trama) |
| Ángel Sanchís Perales | Extesorero de Alianza Popular (AP) | blanqueo de capitales | Condena firme | 1 año de prisión y multa de 5,4 millones de euros |
Importes económicos y responsabilidades civiles
| Concepto jurídico exacto | Importe acreditado | Resolución de origen |
|---|---|---|
| Responsabilidad civil a título lucrativo del PP (Majadahonda) | 133.628,48 € | ts-2020 |
| Responsabilidad civil a título lucrativo del PP (Pozuelo de Alarcón) | 111.864,32 € | ts-2020 |
| Responsabilidad civil a título lucrativo de Ana Mato | 27.857,53 € | ts-2020 |
| Responsabilidad civil a título lucrativo de Gema Matamoros | 45.066,66 € | ts-2020 |
| Patrimonio decomisado en cuentas suizas a Luis Bárcenas | 44.000.000,00 € | ts-2020 |
Estas cifras no se suman entre sí ni con las de otras causas: cada una responde al concepto exacto de su fila («perjuicio estimado por la acusación», «responsabilidad civil declarada en sentencia», «volumen del contrato»), que son magnitudes de naturaleza distinta.
Piezas y ramas procesales
| Pieza | Estado procesal | Referencia |
|---|---|---|
| Primera Época (1999-2005) | Condena firme | ts-2020 |
| Financiación del PP de la Comunitat Valenciana (Fitur) | Condena firme | cgpj-valencia-2018 |
| Visita del Papa a Valencia (Fundación V Encuentro) | Condena firme | ts-2023-papa |
| Caja B / Papeles de Bárcenas (sede Génova) | Condena firme | an-2021-cajab |
| Segunda Época (2005-2009) | En juicio | an-2023 |
Cronología de hitos judiciales
Fuentes y resoluciones oficiales enlazadas
- Sentencia Tribunal Supremo STS 507/2020 — Caso Gürtel Primera Época
-
Sentencia Audiencia Nacional 20/2018 — Caso Gürtel Pieza Principal
El enlace apunta al organismo, no a la resolución concreta: dato pendiente de comprobar contra el documento.